专注贵金属原料市场
| 商品 | 回购 | 销售 | 高/低 |
|---|
福 鑫 达 贵 金 属 行 情 |
|||
| 黄金 | -- | -- |
-- -- |
| 铂金 | -- | -- |
-- -- |
| 钯金 | -- | -- |
-- -- |
| 白银 | -- | -- |
-- -- |
旧 料 行 情 |
|||
| Au750 | -- | -- |
-- -- |
| Pt950 | -- | -- |
-- -- |
| Pd990 | -- | -- |
-- -- |
| Ag925 | -- | -- |
-- -- |
上 海 行 情 |
|||
| 黄金T+D | -- | -- |
-- -- |
| 黄金99.99 | -- | -- |
-- -- |
国 际 行 情 |
|||
| 港金 | -- | -- |
-- -- |
| 伦敦金 | -- | -- |
-- -- |
| 伦敦铂 | -- | -- |
-- -- |
| 伦敦钯 | -- | -- |
-- -- |
| 伦敦银 | -- | -- |
-- -- |
| 美元人民币 | -- | -- |
-- -- |
声明 :以上行情仅供参考!
公司名称:深圳市福鑫达金业有限公司
公司地址:深圳市罗湖区水贝工业区11栋1楼(维平大厦)
联系方式:0755-25533797 13798550016
公司网址:www.fxd9999.com